Akcijsko sniženje NISOTEC proizvoda

U periodu od 08. novembra do 31. decembra 2013, akcijsko sniženje NISOTEC proizvoda, na stanicama NIS Petrola.

Opis L Stara cena Nova cena
NISOTEC SINT 5W-40 1 658.05 499.00
NISOTEC SINT 5W-40 4 2,567.70 1,999.00
NISOTEC PS 10W-40 1 515.65 399.00
NISOTEC PS 10W-40 4 2,035.64 1,590.00
NISOTEC SG 15W-40 1 418.00 319.00
NISOTEC SG 15W-40 4 1,629.00 1,249.00
NISOTEC 2T NAUTIC 0.5 392.00 209.00
NISOTEC FAVORIT 15W-40 1 473.00 389.00
NISOTEC FAVORIT 15W-40 4 1,880.00 1,519.00
NISOTE FAVORIT 15W-40 10 4,365.00 3,599.00
NISOTEC HIPO EP5B 80 1 463.30 369.00
NISOTEC HIPO EP5B 90 1 440.52 349.00
NISOTEC HIPO EP5B 90 4 1,714.28 1,379.00
NISOTEC HIPO EP5B 140 1 588.98 459.00
NISOTEC HIPO EP5C 80W-90 1 532.82 429.00
NISOTEC HIPO EP5C 80W-90 4 2,079.66 1,699.00
NISOTEC AGRO HT 10 3,420.82 2,790.00
NISOTEC SUPER SAE 30 1 390.00 299.00
NISOTEC SUPER SAE 30 4 1,538.00 1,190.00
NISOTEC SUPER SAE 30 10 3,665.00 2,900.00

Akcijskom sniženju cena ne podležu benzinske stanice BS Sava Most, BS Servis, BS Vršac 1.